Referenzen Arbeitnehmer
| Berufsbereich | Bewerber | |
| Aktiv | Verdeckt | |
| Animation, Verkauf und Sport | 87 | 2365 |
| Bar | 50 | 5603 |
| Bäckerei und Konditorei | 11 | 413 |
| Casinotätigkeiten | 1 | 390 |
| Catering | 16 | 1150 |
| EDV und Technik | 10 | 589 |
| Etage / Housekeeping | 85 | 3260 |
| Gesundheit / Wellness / Kur | 15 | 1216 |
| Küche | 196 | 9098 |
| Lager | 6 | 964 |
| Lehre | 3 | 679 |
| Management | 54 | 5004 |
| Praktikum | 4 | 750 |
| Rezeption | 43 | 6249 |
| Schifffahrtsjobs | 6 | 364 |
| Service | 169 | 12519 |
| Systemgastronomie | 8 | 571 |
Verdeckte Bewerber: Bewerber, die nicht über die Bewerbersuche auffindbar sind, sich jedoch per eMail über Stellenausschreibungen informieren lassen
Hier finden Sie Informationen über die Zahl der zur Verfügung stehenden Kandidaten unter Verwendung ähnlicher Kriterien wie bei der Stellenausschreibung.

